Dzień tygodnia | Imię i nazwisko lekarza | Godziny przyjęć |
Poniedziałek | lek. M. Mirońska | 08.00 – 15.00 |
---|---|---|
lek. M. Łukowska | 08.00 – 14.00 | |
lek. O. Waisberg | 08.00 – 13.00 | |
lek. D.Biedrzycka | 13.00 – 19.00 | |
lek.T. Brancewicz | 15.30 – 19.00 | |
Wtorek | lek. D.Biedrzycka | 08.00 – 15.00 |
dr n. med. A.Lakomy | 08.00 – 14.00 | |
lek. M. Mirońska | 11.00 – 12.00 | |
lek. M. Łukowska | 12.00 – 18.00 | |
lek. Z. Haberka | 14.00 – 19.00 | |
Środa | lek. M. Mirońska | 08:00 – 13.00 |
dr n. med. M. Łukowska | 08.00 – 14.00 | |
lek. Z. Haberka | 08.00 – 14.00 | |
lek. D.Biedrzycka | 13.00 – 19.00 | |
lek. A. Zapaśnik | 15.30 – 19.00 | |
Czwartek | lek. D.Biedrzycka | 08.00 – 14.00 |
dr n. med. A. Lakomy | 08.00 – 14.00 | |
lek. T. Brancewicz | 15.30 – 19.00 | |
lek. M. Łukowska | 13.00 – 19.00 | |
Piątek | lek. D. Biedrzycka | 08.00 – 15.30 |
lek. M. Mirońska | 11.00 – 13.00 | |
lek. O. Waisberg | 08.00 – 13.00 | |
lek. M. Łukowska | 13.00 – 19.00 | |
lek. A. Zapaśnik | 15.00 – 19.00 |
Powyższy grafik ma charakter orientacyjny – może ulegać zmianom na skutek urlopów, zwolnień chorobowych lub innych zdarzeń losowych. Po aktualne informacje prosimy zwracać się do pracowników rejestracji (tel. 58/306-91-53).