Laboratorium
W naszym laboratorium mogą Państwo dokonać badań w ramach prywatnego zlecenia a także zleconych przez naszych lekarzy i specjalistów. Badania krwi oraz moczu pomogą dostarczyć lekarzowi odpowiedniej informacji o stanie naszego zdrowia lub efektów leczenia. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie przed badaniem według wskazań lekarza.
Do punktu pobrań obowiązuje rejestracja telefoniczna na konkretną godzinę. Nie ma możliwości przyjścia na badania bez wcześniejszej rejestracji.
Pobieranie materiału biologicznego w godzinach:
- poniedziałek: 7:30 do 10:00
- wtorek: 7:30 do 10:00
- środa: 7:30 do 9:30
- czwartek, piątek: 7:30 do 10:00
Odbiór wyników następnego dnia od godz. 7.30.
Nazwa usługi | Cena [pln] | Cena promocyjna [pln] |
---|---|---|
ALAT | 10,00 | |
ALBUMINA | 10,00 | |
AMYLAZA TRZUSTKOWA | 27,00 | |
AMYLAZA TRZUSTKOWA W MOCZU | 27,00 | |
APTT | 15,00 | |
ASO miano ilościowo | 23,00 | |
ASPAT | 10,00 | |
BADANIE OGÓLNE MOCZU | 11,00 | |
BIAŁKO CAŁK. | 10,00 | |
BILIRUBINA CAŁ. | 10,00 | |
BORELIOZA P/CIAŁA IgM | 45,00 | |
BORELIOZA P/CIAŁA IgG | 45,00 | |
CHLORKI | 10,00 | |
CHOLESTEROL CAŁK. | 10,00 | |
CRP | 23,00 | |
ESTRADIOL | 39,00 | 30,00 |
FERRYTYNA | 26,00 | 20,00 |
FOSFATAZA ALK. ALP | 10,00 | |
FOSFORANY WYDALANIE | 11,00 | |
FSH | 39,00 | 30,00 |
GGTP | 10,00 | |
GLUKOZA | 10,00 | |
GLUKOZA 50G | 20,00 | |
GRUPA KRWI 1x | 24,00 | |
HB A1C | 30,00 | – |
HBs Ag | 28,00 | |
HCG | 40,00 | 30,00 |
Ig A | 26,00 | |
Ig G | 26,00 | |
Ig M | 26,00 | |
IgE | 26,00 | |
INR | 15,00 | |
KAŁ-BAD. OGÓLNE | 16,00 | |
KAŁ-BAD. PARAZYTOLOGICZNE | 18,00 | |
KAŁ-KREW UTAJONA | 24,00 | |
KREATYNINA SUR. | 10,00 | |
KWAS MOCZOWY | 10,00 | |
LDH | 10,00 | |
MAGNEZ | 10,00 | |
MOCZNIK SUR. | 10,00 | |
MORFOLOGIA KRWI | 16,00 | |
OB | 9,00 | |
P/CIAŁA ANTY CMV G | 35,00 | 30,00 |
P/CIAŁA ANTY CMV M | 35,00 | 30,00 |
P/CIAŁA ANTY HBS | 40,00 | 30,00 |
P/CIAŁA ANTY HCV | 43,00 | 32,00 |
P/CIAŁA ANTY HIV | 43,00 | 32,00 |
P/CIAŁA P/HELIKOBAKTER | 53,00 | 45,00 |
P/CIAŁA P/TOXO G | 35,00 | 30,00 |
P/CIAŁA P/TOXO M | 35,00 | 30,00 |
P/CIAŁA P/WIRUSOWI SARS-COV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej) | 110,00 | 110,00 |
POSIEW KAŁU | 53,00 | |
POSIEW MOCZU | 39,00 | |
POTAS | 10,00 | |
PROFIL LIPIDOWY | 22,00 | |
PROGESTERON | 49,00 | 35,00 |
PROLAKTYNA | 39,00 | 30,00 |
PSA WOLNY | 50,00 | |
PSA CAŁKOWITY | 40,00 | |
SÓD | 10,00 | |
TESTOSTERON | 50,00 | 35,00 |
TRANSFERYNA | 23,00 | |
TRÓJGLICERYDY | 10,00 | |
TRÓJJODOTYRONINA (fT3) | 30,00 | 24,00 |
TSH | 28,00 | 24,00 |
TYROKSYNA WOLNA (fT4) | 30,00 | 24,00 |
WAPŃ | 10,00 | |
USR | 14,00 | |
ŻELAZO | 10,00 |
- Cennik obowiązuje od 02.10.2017 roku.
- Na badania laboratoryjne z poza w/w listy, obowiązuje aktualny cennik badań LM Synevo.
- W przypadku badań laboratoryjnych cena promocyjna dotyczy badań wykonywanych na zlecenie lekarza BaltiMed, nie refundowanych przez NFZ.